環境應急預案
寧德市企業事業單位突發環境事件應急預案備案情況(2023年第一季度)
發布時間:2023-04-04 發布人:寧德市生態環境應急與事故調查中心
序號 | 區縣名稱 | 企業/園區名稱 | 備案受理部門 | 備案編號 |
1 | 蕉城區 | 福建寧連港口有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-009-LT |
2 | 蕉城區 | 寧德恒義工業技術有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-008-L |
3 | 蕉城區 | 福建寧連港口有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-008-LT |
4 | 福鼎市 | 福鼎市凱欣電池材料有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-019-M |
5 | 蕉城區 | 津照汽車零部件(寧德)有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-007-L |
6 | 古田縣 | 古田縣城市環境綜合服務中心 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-007-L |
7 | 福安市 | 福建萬達電機有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-007-L |
8 | 福鼎市 | 福鼎工業園區管理委員會-文渡項目區 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-017-X |
9 | 福鼎市 | 福鼎工業園區管理委員會-雙岳項目區 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-018-X |
10 | 福鼎市 | 福鼎工業園區管理委員會-星火項目區 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-013-X |
11 | 東僑經濟技術開發區 | 寧德安然燃氣有限公司 | 寧德市生態環境局東僑分局 | 350998-2023-003-M |
12 | 福鼎市 | 寧德國泰華榮新材料有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-014-M |
13 | 福鼎市 | 福建歐榮布業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-016-L |
14 | 福鼎市 | 福建正瑞泰革業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-015-M |
15 | 屏南縣 | 屏南時代新材料技術有限公司 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2023-003-M |
16 | 霞浦縣 | 時代一汽動力電池有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-003-M |
17 | 古田縣 | 古田縣大甲鎮人民政府 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-006-X |
18 | 古田縣 | 古田縣特斯拉塑膠制造廠 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-005-L |
19 | 福安市 | 寧德市慶達再生物質回收利用有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-006-L |
20 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德福鼎佳陽加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-012-L |
21 | 福鼎市 | 福鼎市鼎翔建設工程有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-010-L |
22 | 福鼎市 | 福建寧誠鑄造有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-009-L |
23 | 福鼎市 | 福建同方化纖有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-011-L |
24 | 福安市 | 福安市金湖船舶工程有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-005-L |
25 | 古田縣 | 福建古田藥業有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-004-L |
26 | 福鼎市 | 福建麥德龍食品有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-008-L |
27 | 東僑經濟技術開發區 | 寧德時代新能源科技股份有限公司-儲能工廠 | 寧德市生態環境局東僑分局 | 350998-2023-002-M |
28 | 福安市 | 福安市豐登農業有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-004-L |
29 | 古田縣 | 寧德市華鏈機械有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-003-L |
30 | 霞浦縣 | 福建省霞浦縣新日鑫工貿有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-002-L |
31 | 東僑經濟技術開發區 | 寧德卓高新材料科技有限公司 | 寧德市生態環境局東僑分局 | 350998-2023-001-L |
32 | 蕉城區 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-006-L |
33 | 蕉城區 | 寧德市蕉城區環境衛生管理處 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-005-L |
34 | 屏南縣 | 福建長汛礦業有限公司 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2023-001-L |
35 | 福鼎市 | 福鼎閩標金屬制品有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-007-M |
36 | 古田縣 | 福建景騰科技有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-002-L |
37 | 屏南縣 | 屏南工業園區管理委員會 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2023-002-X |
38 | 蕉城區 | 寧德蕉城時代新能源科技有限公司-北廠區 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-004-L |
39 | 霞浦縣 | 霞浦縣高康畜牧養殖有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-001-L |
40 | 蕉城區 | 寧德蕉城時代新能源科技有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-003-M |
41 | 壽寧縣 | 壽寧縣新興能源有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-001-L |
42 | 福安市 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-003-M |
43 | 福鼎市 | 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-005-L |
44 | 福鼎市 | 福鼎瑞峰金屬表面處理有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-006-L |
45 | 古田縣 | 福建恒運塑業有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-001-L |
46 | 福安市 | 福安市神威電機有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-002-L |
47 | 福安市 | 福建省長興船舶重工有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-001-L |
48 | 福鼎市 | 福鼎市永維橡塑制品有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-001-L |
49 | 蕉城區 | 福建寧港港口投資發展有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-001-MT |
50 | 福鼎市 | 福鼎市永盛工程塑料有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-003-L |
51 | 福鼎市 | 福鼎市光大通用機械有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-002-L |
52 | 福鼎市 | 福建省福鼎市鼎港船舶有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2022-097-L |
53 | 周寧縣 | 福建宏為新材料科技有限公司 | 寧德市周寧生態環境局 | 350925-2023-001-L |
54 | 福鼎市 | 福建嘉華布業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2022-098-L |
55 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮飾有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-004-L |
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。